![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנת דגם | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
החזר חודשי | ₪2,514 | ₪2,663 | ₪2,835 | ₪2,377 | ₪2,548 | ₪2,720 | ₪2,606 | ₪2,755 | ₪2,984 |
אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הנעה | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | כפולה (4X4) | כפולה (4X4) | כפולה (4X4) |
תיבת הילוכים | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | אוטומטית – רציפה | אוטומטית – רציפה | אוטומטית – רציפה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה |
מס' הילוכים | – | — | — | – | — | — | – | — | — |
סוג מנוע | היברידי (טורבו-בנזין) | היברידי (טורבו-בנזין) | היברידי (טורבו-בנזין) | טורבו בנזין | טורבו בנזין | טורבו בנזין | היברידי (טורבו-בנזין) | היברידי (טורבו-בנזין) | היברידי (טורבו-בנזין) |
מס' בוכנות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח (סמ"ק) | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק | 1,497 סמ"ק |
הספק מרבי (כ"ס) | 204 כ"ס | 204 כ"ס | 204 כ"ס | 163 כ"ס | 163 כ"ס | 163 כ"ס | 213 כ"ס | 213 כ"ס | 213 כ"ס |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
התרעת עייפות | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
אבזור בטיחותי נוסף | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים | התרעת תנועה חוצה מלפנים |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורך (ס"מ) | 468 ס"מ | 468 ס"מ | 468 ס"מ | 468 ס"מ | 468 ס"מ | 468 ס"מ | 468 ס"מ | 468 ס"מ | 468 ס"מ |
רוחב (ס"מ) | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ |
גובה (ס"מ) | 172 ס"מ | 172 ס"מ | 172 ס"מ | 172 ס"מ | 172 ס"מ | 172 ס"מ | 172 ס"מ | 172 ס"מ | 172 ס"מ |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
בלוטות׳ | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
מסך מולטימדיה | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | יש + זכרון | אין | אין | יש + זכרון | אין | אין | יש + זכרון |
חימום מושבים | אין | אין | מלפנים | אין | אין | מלפנים | אין | אין | מלפנים |
תאורת אווירה | אין | אין | יש | אין | אין | יש | אין | אין | יש |
בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
מצלמת חניה | אחורית | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | אחורית | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | אחורית | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
לוח מחוונים דיגיטלי | אין | יש | יש | אין | יש | יש | אין | יש | יש |
בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | יש – ללא מגע | אין | אין | יש – ללא מגע | אין | אין | יש – ללא מגע |
האקס טרייל הוא רכב SUV המוביל של ניסאן, המציע עיצוב קלאסי ומרשים, עם דגש על נוחות וביצועים. הדגם החדש כולל שיפורים טכנולוגיים רבים, כמו מערכת מולטימדיה מתקדמת, קישוריות ל-smartphone, ומערכות בטיחות מתקדמות כגון בלימה אוטומטית והתראה על התנגשות.
ה-X-Trail מציע מנוע חזק וחסכוני המגיע גם בקטגוריית רכבי הבנזין וגם ברכבי ההיבריד, עם אפשרויות של הנעה כפולה, המאפשרות נהיגה נוחה על מגוון סוגי שטח. במימון מלא דרך סמייל מוטורס, הלקוח יכול לרכוש את הרכב מבלי לשלם את הסכום המלא מראש, דבר שמקל על רכישת הרכב ומאפשר תשלומים נוחים יותר.
באופן כללי, ניסאן אקס-טרייל 2025 מציע שילוב מצוין של סגנון, טכנולוגיה וביצועים, ומיועד לכל מי שמחפש רכב משפחתי מרווח ונוח.