













ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Luxury | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שנת דגם | — | — | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪0 | ₪0 | ₪2,164 | ₪2,042 | ₪2,123 | ₪1,694 |
| אחריות | — | — | חמש שנים | חמש שנים | חמש שנים | חמש שנים |
ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Luxury | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הנעה | — | — | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | — | — | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | — | — | — | — | — | — |
| סוג מנוע | — | — | חשמלי | חשמלי | טורבו בנזין | טורבו בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | 402 | 402 | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — | 07:00 | 07:00 | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | 00:27 | 00:27 | — | — |
| מס' בוכנות | — | — | — | — | — | — |
| נפח (סמ"ק) | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק | 1,598 סמ"ק | 1,598 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 0 כ"ס | 0 כ"ס | 211 כ"ס | 211 כ"ס | 147 כ"ס | 147 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | — | — | 7.7 | 7.7 | 10.2 | 10.2 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | — | — | — | — | 14.3 | 14.3 |
| דרגת זיהום | — | — | 1 | 1 | 14 | 14 |
ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Luxury | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מבחן ריסוק | — | — | — | — | — | — |
| בלמים | — | — | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | — | — | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | – | – | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | – | – | יש | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | – | – | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | – | – | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | – | – | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| בלימת חירום אוטונומית | – | – | יש | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | – | – | אין | אין | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | – | – | יש | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | – | – | יש | יש | יש | יש |
ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Luxury | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 0 ס"מ | 0 ס"מ | 438 ס"מ | 438 ס"מ | 438 ס"מ | 438 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 0 ס"מ | 0 ס"מ | 186 ס"מ | 186 ס"מ | 186 ס"מ | 186 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 0 ס"מ | 0 ס"מ | 165 ס"מ | 165 ס"מ | 165 ס"מ | 165 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 0 ס"מ | 0 ס"מ | 262 ס"מ | 262 ס"מ | 262 ס"מ | 262 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | — | — | 480 | 480 | 480 | 480 |
| משקל עצמי (ק"ג) | — | — | 1690 | 1690 | 1446 | 1446 |
| כושר העמסה (ק"ג) | — | — | 475 | 475 | 497 | 497 |
| מידות צמיגים | — | — | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | — | — | – | – | 51 | 51 |
ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Luxury | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מערכת שמע | — | — | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | – | – | יש | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | – | – | יש | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | — | — | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| חיבורי אודיו | – | – | USB | USB | USB | USB |
| קישוריות | — | — | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | — | — | יש | אין | יש | אין |
ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.5 היברידי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Luxury | ג'אקו 5 2026 – חשמלי Premium | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Luxury | ג'אקו 5 2026 – 1.6 טורבו-בנזין Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | — | — | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | מזגן רגיל + פתחי אוורור מאחור |
| ריפוד | — | — | עור | בד | עור | בד |
| פנסי חזית | — | — | LED | רגילים | LED | רגילים |
| חלון שמש בגג | — | — | גג שמש פנוראמי | אין | גג שמש פנוראמי | אין |
| בקרת שיוט | — | — | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | – | – | יש | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | – | – | יש – כוונון מלא | אין | יש – כוונון מלא | אין |
| חימום מושבים | – | – | מלפנים + אוורור | אין | מלפנים + אוורור | אין |
| תאורת אווירה | — | — | יש | אין | יש | אין |
| בלם יד חשמלי | — | — | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | — | — | יש | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | – | – | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | – | – | יש | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | – | – | יש | אין | יש | אין |
| מצלמת חניה | — | — | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | — | — | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | — | — | יש | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | — | — | אין | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | — | — | יש | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | — | — | אין | אין | אין | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | – | – | יש | אין | יש | אין |
ג'אקו 5 2026 הוא קרוסאובר פנאי קטן שמגיע בשתי תצורות: חשמלית עם מנוע 211 כ"ס וסוללה בנפח 58.9 קוט"ש שמספקת טווח נסיעה של כ-400 ק"מ, או בטורבו בנזין בנפח 1,598 סמ"ק עם 147 כ"ס.
הרכב מציע עיצוב מודרני, נוחות ומספר רמות גימור, וזמין עכשיו בסמייל מוטורס עם מימון מלא ותנאים נוחים.




