














MG ZS 2026 – 1.5 Luxury | |
|---|---|
| שנת דגם | 2026 |
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,820 |
| אחריות | שבע שנים |
MG ZS 2026 – 1.5 Luxury | |
|---|---|
| הנעה | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית |
| מס' הילוכים | 3 |
| סוג מנוע | היברידי (בנזין) |
| טווח נסיעה חשמלי | — |
| זמן טעינה ביתית | — |
| זמן טעינה מהירה | — |
| מס' בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,498 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 194 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 8.7 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 19.6 |
| דרגת זיהום | 4 |
MG ZS 2026 – 1.5 Luxury | |
|---|---|
| דרגת בטיחות | 4 |
| מבחן ריסוק | **** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש |
| זיהוי תמרורים | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש |
MG ZS 2026 – 1.5 Luxury | |
|---|---|
| אורך (ס"מ) | 443 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 182 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 164 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 261 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 443 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1420 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 470 |
| מידות צמיגים | 195/55R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 41 |
MG ZS 2026 – 1.5 Luxury | |
|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש |
| מסך מולטימדיה | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 12.3 |
| חיבורי אודיו | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין |
MG ZS 2026 – 1.5 Luxury | |
|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | עור |
| פנסי חזית | LED |
| חלון שמש בגג | אופציה לגג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש – לנהג בלבד |
| חימום מושבים | מלפנים |
| תאורת אווירה | אין |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| חיישני חניה | אחוריים |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | יש |
| מצלמת חניה | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש |
| תצוגה עילית | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | אין |




