



רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Techno | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Techno | |
|---|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,855 | ₪1,878 | ₪2,039 | ₪2,073 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Techno | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Techno | |
|---|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית | אוטומטית |
| מס' הילוכים | 7 | 7 | 7 | 7 |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | היברידי (בנזין) | היברידי (בנזין) |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | — | — |
| מס' בוכנות | 4 | 4 | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,332 סמ"ק | 1,332 סמ"ק | 1,598 סמ"ק | 1,598 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 158 כ"ס | 158 כ"ס | 143 כ"ס | 143 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 10.8 |
| מומנט | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 17.2 | 16.9 | 21.3 | 21.3 |
| דרגת זיהום | 12 | 13 | 4 | 4 |
רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Techno | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Techno | |
|---|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 3 | 4 | 4 | 4 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | התרעה בלבד | אין | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש | יש |
רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Techno | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Techno | |
|---|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 457 ס"מ | 457 ס"מ | 457 ס"מ | 457 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 182 ס"מ | 182 ס"מ | 182 ס"מ | 182 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 158 ס"מ | 158 ס"מ | 158 ס"מ | 158 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 272 ס"מ | 272 ס"מ | 272 ס"מ | 272 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 513 | 513 | 480 | 480 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1411 | 1422 | 1422 | 1422 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 454 | 454 | 451 | 451 |
| מידות צמיגים | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/60R17 | 215/55R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 50 | 50 | 50 | 50 |
רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Techno | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Techno | |
|---|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | יש | אין | יש |
רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.3 טורבו-בנזין Techno | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Evolution | רנו ארקנה 2026 – 1.6 היברידי Techno | |
|---|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | בד | בד משולב עור | בד | בד משולב עור |
| פנסי חזית | LED | LED | LED | LED |
| חלון שמש בגג | אין | אין | אין | אין |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | אין | אין |
| חימום מושבים | אין | אין | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | יש | אין | יש |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | אחורית | אחורית | אחורית |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין | יש | אין | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין | אין |




