![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
שנת דגם | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 | 5 |
החזר חודשי | ₪2,194 | ₪2,428 | ₪2,405 | ₪2,692 |
אחריות | שש שנים | שש שנים | שש שנים | שש שנים |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
הנעה | קדמית | קדמית | קדמית | כפולה (4X4) |
תיבת הילוכים | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה |
סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | היברידי נטען (בנזין) | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
מס' בוכנות | — | — | 4 | 4 |
נפח (סמ"ק) | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק | 1,498 סמ"ק | 1,498 סמ"ק |
הספק מרבי (כ"ס) | 218 כ"ס | 218 כ"ס | 218 כ"ס | 324 כ"ס |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** | ***** |
בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש | יש |
זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש | יש |
בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
התרעת עייפות | יש | יש | יש | יש |
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש | יש | יש |
ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש | יש |
חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש | יש |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
אורך (ס"מ) | 479 ס"מ | 479 ס"מ | 478 ס"מ | 478 ס"מ |
רוחב (ס"מ) | 189 ס"מ | 189 ס"מ | 189 ס"מ | 189 ס"מ |
גובה (ס"מ) | 167 ס"מ | 167 ס"מ | 167 ס"מ | 167 ס"מ |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 277 ס"מ | 277 ס"מ | 277 ס"מ | 277 ס"מ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
בלוטות׳ | יש | יש | יש | יש |
מסך מולטימדיה | יש | יש | יש | יש |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
כוונון חשמלי במושבים | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
חימום מושבים | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור |
תאורת אווירה | יש | יש | יש | יש |
בלם יד חשמלי | אין | אין | יש | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש | יש |
חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
מצלמת חניה | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש | יש |
בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש | יש |
דלת תא מטען חשמלית | יש | יש | יש | יש |
ה-BYD סיל U 2025 הוא SUV חשמלי מתוחכם המציע ביצועים חזקים עם 218 כ"ס ותאוצה נמרצת של 0-100 קמ"ש ב-9.3 שניות. הרכב מגיע עם אבזור בטיחות מתקדם, כולל 7 כריות אוויר, בלימה אוטונומית, זיהוי שטחים מתים, ומסך מולטימדיה מודרני. בנוסף, ישנן גרסאות היברידיות נטענות עם הנעה כפולה ליותר עוצמה, הכל באריזה קומפקטית ונוחה לנהיגה עירונית ומחוץ לעיר.
רכב חשמלי עם טווח נסיעה גבוה, כ-550-600 ק"מ בטעינה מלאה.
ביצועים מרשימים עם תאוצה מהירה, מנועים חשמליים עוצמתיים.
עיצוב מודרני וספורטיבי, עם קווי מתאר חלקים ודינמיים.
תא נוסעים טכנולוגי עם מסך מגע גדול, ממשק משתמש מתקדם ותמיכה מלאה ב-Apple CarPlay ו-Android Auto.
מערכות בטיחות מתקדמות כולל בלימה אוטונומית, בקרת שיוט אדפטיבית ומערכות סיוע לנהג.
BYD סיל U 2025 החדשה מתאימה לנהגים שמחפשים רכב חשמלי משולב בין יוקרה, טווח נסיעה ואבזור טכנולוגי מתקדם במחיר תחרותי, עם יתרונות של נוחות בנהיגה, בטיחות ברמה גבוהה וחוויית נהיגה שקטה ונעימה, שניתן לרכוש אותו בסמייל מוטורס עם מימון מלא ללא מקדמה ותנאי תשלום נוחים.