




BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i Business | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 320e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Sport | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Superior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪3,889 | ₪4,003 | ₪4,398 | ₪4,589 | ₪4,972 | ₪5,291 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i Business | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 320e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Sport | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Superior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הנעה | אחורית | אחורית | אחורית | אחורית | אחורית | אחורית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק |
| מס' הילוכים | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| סוג מנוע | טורבו בנזין | טורבו בנזין | היברידי נטען (טורבו-בנזין) | היברידי נטען (טורבו-בנזין) | היברידי נטען (טורבו-בנזין) | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | 60 | 59 | 61 | 61 |
| זמן טעינה ביתית | — | — | 03:36 | 03:36 | 03:36 | 03:36 |
| מס' בוכנות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,998 סמ"ק | 1,998 סמ"ק | 1,998 סמ"ק | 1,998 סמ"ק | 1,998 סמ"ק | 1,998 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 156 כ"ס | 156 כ"ס | 204 כ"ס | 292 כ"ס | 292 כ"ס | 292 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 15.1 | 14.9 | 71.4 | 66.6 | 71.4 | 71.4 |
| דרגת זיהום | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i Business | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 320e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Sport | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Superior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | יש | יש | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| אבזור בטיחותי נוסף | התרעת פגיעה מאחור | התרעת פגיעה מאחור | התרעת פגיעה מאחור, צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל | התרעת פגיעה מאחור, צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל | התרעת פגיעה מאחור, צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל, תאורה אדפטיבית | התרעת פגיעה מאחור, צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל, תאורה אדפטיבית |
BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i Business | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 320e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Sport | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Superior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 471 ס"מ | 471 ס"מ | 471 ס"מ | 471 ס"מ | 471 ס"מ | 471 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 183 ס"מ | 183 ס"מ | 183 ס"מ | 183 ס"מ | 183 ס"מ | 183 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 144 ס"מ | 144 ס"מ | 144 ס"מ | 144 ס"מ | 144 ס"מ | 144 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 285 ס"מ | 285 ס"מ | 285 ס"מ | 285 ס"מ | 285 ס"מ | 285 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 480 | 480 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1594 | 1594 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
| כושר העמסה (ק"ג) | — | — | — | — | — | — |
| מידות צמיגים | 225/50R17 | ק' 225/45R18 , א' 255/40R18 | ק' 225/45R18 , א' 255/40R18 | ק' 225/45R18 , א' 255/40R18 | ק' 225/45R18 , א' 255/40R18 | ק' 225/40R19 , א' 255/35R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 59 | 59 | 40 | 40 | 40 | 40 |
BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i Business | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 320e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Sport | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Superior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| קישוריות | Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין | אין | אין | יש | יש |
BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i Business | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 318i M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 320e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Design | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Sport | BMW סדרה 3 2026 – 2.0 330e M-Superior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | בד | בד משולב עור | בד משולב עור | בד משולב עור | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | LED | LED | LED | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב |
| חלון שמש בגג | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| בקרת שיוט | יש | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| חימום מושבים | אין | אין | אין | אין | מלפנים | מלפנים |
| תאורת אווירה | אין | יש | יש | יש | יש | יש |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אין | אחורית | אחורית | אחורית | אחורית | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | הנעה בלבד | הנעה בלבד | הנעה בלבד | הנעה בלבד | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין | אין | אין | אין |




