




אאודי Q3 2026 – Q3 Advanced 35 TFS | אאודי Q3 2026 – Q3 S-line 40 TFSI | |
|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪3,191 | ₪2,466 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים |
אאודי Q3 2026 – Q3 Advanced 35 TFS | אאודי Q3 2026 – Q3 S-line 40 TFSI | |
|---|---|---|
| הנעה | קדמית | כפולה (4X4) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | 7 | 7 |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | טורבו בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — |
| מס' בוכנות | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,498 סמ"ק | 1,984 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 150 כ"ס | 190 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 9.4 | 7.3 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 14.5 | 12.2 |
| דרגת זיהום | 12 | 15 |
אאודי Q3 2026 – Q3 Advanced 35 TFS | אאודי Q3 2026 – Q3 S-line 40 TFSI | |
|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 3 | 4 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש |
אאודי Q3 2026 – Q3 Advanced 35 TFS | אאודי Q3 2026 – Q3 S-line 40 TFSI | |
|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 448 ס"מ | 448 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 185 ס"מ | 185 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 162 ס"מ | 162 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 268 ס"מ | 268 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 530 | 530 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1570 | 1695 |
| כושר העמסה (ק"ג) | — | — |
| מידות צמיגים | 235/55R18 | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 58 | 60 |
אאודי Q3 2026 – Q3 Advanced 35 TFS | אאודי Q3 2026 – Q3 S-line 40 TFSI | |
|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 10.1 | 10.1 |
| חיבורי אודיו | USB | USB |
| קישוריות | אין | אין |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין |
אאודי Q3 2026 – Q3 Advanced 35 TFS | אאודי Q3 2026 – Q3 S-line 40 TFSI | |
|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים מפוצלת |
| ריפוד | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | LED |
| חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | ללא | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש – לנהג בלבד | יש – לנהג בלבד |
| חימום מושבים | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | אין |
| בלם יד חשמלי | אין | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | אין | אין |
| חיישני תאורה | אין | אין |
| מצלמת חניה | אין | אחורית |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | אין | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין | אין |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | יש |




