



מאזדה 6 2026 – 2.0 Luxury | מאזדה 6 2026 – 2.5 Black Edition | מאזדה 6 2026 – 2.5 Signature | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪2,049 | ₪2,278 | ₪2,393 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
מאזדה 6 2026 – 2.0 Luxury | מאזדה 6 2026 – 2.5 Black Edition | מאזדה 6 2026 – 2.5 Signature | |
|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק |
| מס' הילוכים | 6 | 6 | 6 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | — |
| מס' בוכנות | 4 | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,998 סמ"ק | 2,488 סמ"ק | 2,488 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 165 כ"ס | 195 כ"ס | 195 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 10.5 | 8.2 | 8.2 |
| מומנט | 21.4 | 26.1 | — |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 14.0 | 13.3 | 13.3 |
| דרגת זיהום | 13 | 14 | 14 |
מאזדה 6 2026 – 2.0 Luxury | מאזדה 6 2026 – 2.5 Black Edition | מאזדה 6 2026 – 2.5 Signature | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | — | — | — |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
| אבזור בטיחותי נוסף | – | – | תאורה אדפטיבית |
מאזדה 6 2026 – 2.0 Luxury | מאזדה 6 2026 – 2.5 Black Edition | מאזדה 6 2026 – 2.5 Signature | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 487 ס"מ | 487 ס"מ | 487 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 145 ס"מ | 145 ס"מ | 145 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 283 ס"מ | 283 ס"מ | 283 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 429 | 429 | 429 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1608 | 1610 | 1667 |
| כושר העמסה (ק"ג) | — | — | — |
| מידות צמיגים | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 62 | 62 | 62 |
מאזדה 6 2026 – 2.0 Luxury | מאזדה 6 2026 – 2.5 Black Edition | מאזדה 6 2026 – 2.5 Signature | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 8 | 8 | 8 |
| חיבורי אודיו | USB + AUX | USB + AUX | USB + AUX |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין | אין |
מאזדה 6 2026 – 2.0 Luxury | מאזדה 6 2026 – 2.5 Black Edition | מאזדה 6 2026 – 2.5 Signature | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | עור | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | LED | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב |
| חלון שמש בגג | אין | יש | יש |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| חימום מושבים | אין | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | אין | אין |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | אחורית | היקפיות |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | אין | אין | אין |
| תצוגה עילית | אין | יש | יש |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין |


