BYD דולפין סרף 2026, מכונית חשמלית עירונית קטנה שהושקה בישראל במאי 2025 במחיר אטרקטיבי במיוחד.
מגיעה ב-2 גרסאות: Comfort עם 156 כ"ס ו-0-100 ב-9.1 שניות, ו-Boost עם 88 כ"ס. טעינת DC מהירה מ-30% ל-80% תוך כ-22 דקות.
כעת זמינה בסמייל מוטורס עם מימון מלא ותנאים נוחים – רכב קל, יעיל ומושלם לעיר!




BYD דולפין סרף 2026 – 156 כ"ס Comfort | BYD דולפין סרף 2026 – 88 כ"ס Boost | |
|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 4 | 4 |
| החזר חודשי | ₪1,678 | ₪1,556 |
| אחריות | שש שנים | שש שנים |
BYD דולפין סרף 2026 – 156 כ"ס Comfort | BYD דולפין סרף 2026 – 88 כ"ס Boost | |
|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה |
| מס' הילוכים | — | — |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי |
| טווח נסיעה חשמלי | 310 | 322 |
| זמן טעינה ביתית | 05:00 | 05:00 |
| זמן טעינה מהירה | 00:30 | 00:30 |
| מס' בוכנות | — | — |
| נפח (סמ"ק) | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 156 כ"ס | 88 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 9.1 | 12.1 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | — | — |
| דרגת זיהום | 1 | 1 |
BYD דולפין סרף 2026 – 156 כ"ס Comfort | BYD דולפין סרף 2026 – 88 כ"ס Boost | |
|---|---|---|
| דרגת בטיחות | — | — |
| מבחן ריסוק | — | — |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | אין |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | אין | אין |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש |
BYD דולפין סרף 2026 – 156 כ"ס Comfort | BYD דולפין סרף 2026 – 88 כ"ס Boost | |
|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 399 ס"מ | 399 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 172 ס"מ | 172 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 159 ס"מ | 159 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 250 ס"מ | 250 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 308 | 308 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1465 | 1445 |
| כושר העמסה (ק"ג) | – | — |
| מידות צמיגים | R16 | R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | — | — |
BYD דולפין סרף 2026 – 156 כ"ס Comfort | BYD דולפין סרף 2026 – 88 כ"ס Boost | |
|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 10.1 | 10.1 |
| חיבורי אודיו | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | יש | אין |
BYD דולפין סרף 2026 – 156 כ"ס Comfort | BYD דולפין סרף 2026 – 88 כ"ס Boost | |
|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | מזגן רגיל | מזגן רגיל |
| ריפוד | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | רגילים |
| חלון שמש בגג | אין | אין |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש – כוונון מלא | יש – כוונון מלא |
| חימום מושבים | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | אין |
| בלם יד חשמלי | יש | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים |
| חיישני גשם | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש |
| מצלמת חניה | היקפיות + מבט על | אחורית |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | אין | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין |



