












BYD סיל U 2026 – חשמלי Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – חשמלי Design 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Boost 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען טורבו-בנזין Design 4X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪2,233 | ₪2,485 | ₪2,291 | ₪2,463 | ₪2,692 |
| אחריות | שש שנים | שש שנים | שש שנים | שש שנים | שש שנים |
BYD סיל U 2026 – חשמלי Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – חשמלי Design 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Boost 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען טורבו-בנזין Design 4X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | כפולה (4X4) |
| תיבת הילוכים | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה |
| מס' הילוכים | — | — | — | — | — |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | היברידי נטען (בנזין) | היברידי נטען (בנזין) | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| טווח נסיעה חשמלי | 420 | 500 | 80 | 125 | 70 |
| זמן טעינה ביתית | 07:45 | 09:30 | 02:00 | 02:00 | 02:00 |
| זמן טעינה מהירה | 00:44 | 00:44 | 00:35 | 00:35 | 00:35 |
| מס' בוכנות | — | — | 4 | — | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק | 1,498 סמ"ק | 1,498 סמ"ק | 1,498 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 218 כ"ס | 218 כ"ס | 218 כ"ס | 218 כ"ס | 324 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 5.9 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | — | — | 111.1 | 250 | 83.3 |
| דרגת זיהום | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BYD סיל U 2026 – חשמלי Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – חשמלי Design 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Boost 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען טורבו-בנזין Design 4X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש | — | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש | יש | יש |
BYD סיל U 2026 – חשמלי Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – חשמלי Design 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Boost 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען טורבו-בנזין Design 4X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 479 ס"מ | 479 ס"מ | 478 ס"מ | 478 ס"מ | 478 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 189 ס"מ | 189 ס"מ | 189 ס"מ | 189 ס"מ | 189 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 167 ס"מ | 167 ס"מ | 167 ס"מ | 167 ס"מ | 167 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 277 ס"מ | 277 ס"מ | 277 ס"מ | 277 ס"מ | 277 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2020 | 2147 | 1940 | 1995 | 2100 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 410 | 410 | 410 | 355 | 410 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | — | — | 60 | 60 | 60 |
BYD סיל U 2026 – חשמלי Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – חשמלי Design 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Boost 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען טורבו-בנזין Design 4X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | יש | יש | יש | יש |
BYD סיל U 2026 – חשמלי Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – חשמלי Design 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Boost 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען בנזין Comfort 2X4 | BYD סיל U 2026 – היברידי-נטען טורבו-בנזין Design 4X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | עור | עור | עור | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | LED | LED | LED | LED |
| חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| חימום מושבים | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור |
| תאורת אווירה | יש | יש | יש | יש | יש |
| בלם יד חשמלי | אין | אין | יש | יש | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | אין | יש | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | יש | יש | יש | יש |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | אין | אין | אין | אין | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | יש | יש | יש | יש | יש |
ה-BYD סיל U 2026 הוא SUV חשמלי מתוחכם המציע ביצועים חזקים עם 218 כ"ס ותאוצה נמרצת של 0-100 קמ"ש ב-9.3 שניות. הרכב מגיע עם אבזור בטיחות מתקדם, כולל 7 כריות אוויר, בלימה אוטונומית, זיהוי שטחים מתים, ומסך מולטימדיה מודרני. בנוסף, ישנן גרסאות היברידיות נטענות עם הנעה כפולה ליותר עוצמה, הכל באריזה קומפקטית ונוחה לנהיגה עירונית ומחוץ לעיר.
רכב חשמלי עם טווח נסיעה גבוה, כ-550-600 ק"מ בטעינה מלאה.
ביצועים מרשימים עם תאוצה מהירה, מנועים חשמליים עוצמתיים.
עיצוב מודרני וספורטיבי, עם קווי מתאר חלקים ודינמיים.
תא נוסעים טכנולוגי עם מסך מגע גדול, ממשק משתמש מתקדם ותמיכה מלאה ב-Apple CarPlay ו-Android Auto.
מערכות בטיחות מתקדמות כולל בלימה אוטונומית, בקרת שיוט אדפטיבית ומערכות סיוע לנהג.
BYD סיל U 2026 החדשה מתאימה לנהגים שמחפשים רכב חשמלי משולב בין יוקרה, טווח נסיעה ואבזור טכנולוגי מתקדם במחיר תחרותי, עם יתרונות של נוחות בנהיגה, בטיחות ברמה גבוהה וחוויית נהיגה שקטה ונעימה, שניתן לרכוש אותו בסמייל מוטורס עם מימון מלא ללא מקדמה ותנאי תשלום נוחים.




