




פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | פיג'ו 3008 2026 – חשמלי GT | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪2,021 | ₪2,238 | ₪2,800 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | פיג'ו 3008 2026 – חשמלי GT | |
|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | תמסורת ישירה |
| מס' הילוכים | 8 | 8 | — |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | חשמלי |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | 499 |
| זמן טעינה ביתית | — | — | 08:00 |
| זמן טעינה מהירה | — | — | 00:36 |
| מס' בוכנות | 3 | 3 | — |
| נפח (סמ"ק) | 1,199 סמ"ק | 1,199 סמ"ק | 0 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 145 כ"ס | 145 כ"ס | 210 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 10.2 | 10.2 | 8.8 |
| מומנט | 23.5 | 23.5 | – |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 18.2 | 17.8 | — |
| דרגת זיהום | 12 | 12 | 1 |
פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | פיג'ו 3008 2026 – חשמלי GT | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 2 | 2 | 2 |
| מבחן ריסוק | **** | **** | **** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | פיג'ו 3008 2026 – חשמלי GT | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 454 ס"מ | 454 ס"מ | 454 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 189 ס"מ | 189 ס"מ | 189 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 167 ס"מ | 167 ס"מ | 167 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 273 ס"מ | 273 ס"מ | 274 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 520 | 520 | 520 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1573 | 1573 | 2108 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 507 | 507 | 532 |
| מידות צמיגים | 225/55R19 | 225/55R19 | 235/50R20 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 55 | 55 | 55 |
פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | פיג'ו 3008 2026 – חשמלי GT | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 10 | 21 | 21 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | יש | יש | יש |
פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 3008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | פיג'ו 3008 2026 – חשמלי GT | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | בד משולב עור | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | מטריקס LED | מטריקס LED |
| חלון שמש בגג | אין | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | יש + זכרון | יש + זכרון |
| חימום מושבים | אין | מלפנים ומאחור + אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור |
| תאורת אווירה | אין | יש | יש |
| בלם יד חשמלי | יש | יש | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית + מבט על | אחורית + מבט על | אחורית + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | יש – ללא מגע | יש – ללא מגע |




