




פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי GT | פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי Allure | |
|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,562 | ₪1,465 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים |
פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי GT | פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי Allure | |
|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | 8 | 8 |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — |
| מס' בוכנות | 3 | 3 |
| נפח (סמ"ק) | 1,199 סמ"ק | 1,199 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 145 כ"ס | 145 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 8.1 | 8.1 |
| מומנט | 23.4 | 23.4 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 21.7 | 22.2 |
| דרגת זיהום | 4 | 4 |
פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי GT | פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי Allure | |
|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 3 | 4 |
| מבחן ריסוק | **** | **** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש |
פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי GT | פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי Allure | |
|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 406 ס"מ | 406 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 175 ס"מ | 175 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 144 ס"מ | 144 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 254 ס"מ | 254 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 352 | 352 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1228 | 1228 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 462 | 462 |
| מידות צמיגים | 205/45R17 | 195/55R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 44 | 44 |
פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי GT | פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי Allure | |
|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 10 | 10 |
| חיבורי אודיו | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין |
פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי GT | פיג'ו 208 2026 – 1.2 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי Allure | |
|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| ריפוד | בד משולב עור | בד משולב עור |
| פנסי חזית | LED | LED |
| חלון שמש בגג | אופציה לגג שמש פנוראמי | אין |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין |
| חימום מושבים | אין | אין |
| תאורת אווירה | יש | אין |
| בלם יד חשמלי | יש | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית וקדמית + מבט על | אחורית וקדמית + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין |




