




מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Intense | מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Instyle | |
|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,728 | ₪1,740 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים |
מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Intense | מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Instyle | |
|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רציפה | אוטומטית – רציפה |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — |
| מס' בוכנות | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,998 סמ"ק | 1,998 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 148 כ"ס | 148 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 11.7 | 11.7 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 11.5 | 11.5 |
| דרגת זיהום | 15 | 15 |
מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Intense | מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Instyle | |
|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 1 | 1 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 7 | 7 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| התרעת עייפות | אין | אין |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | אין |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש |
מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Intense | מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Instyle | |
|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 437 ס"מ | 437 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 181 ס"מ | 181 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 165 ס"מ | 165 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 267 ס"מ | 267 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 387 | 387 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1415 | 1415 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 555 | 555 |
| מידות צמיגים | 225/55R18 | 225/55R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 63 | 63 |
מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Intense | מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Instyle | |
|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 8 | 8 |
| חיבורי אודיו | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין |
מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Intense | מיצובישי ASX 2026 – 2.0 Instyle | |
|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| ריפוד | בד | בד |
| פנסי חזית | LED | LED |
| חלון שמש בגג | אין | אין |
| בקרת שיוט | יש | יש |
| מחשב דרך | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין |
| חימום מושבים | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | אין |
| בלם יד חשמלי | אין | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין | יש |
| חיישני חניה | אין | אין |
| חיישני גשם | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | אחורית |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | אין | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | אין | אין |
| תצוגה עילית | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין | אין |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | אין | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין |




