














צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Comfort | צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Noble | |
|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪2,016 | ₪2,085 |
| אחריות | שש שנים | שש שנים |
צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Comfort | צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Noble | |
|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק |
| מס' הילוכים | 3 | 3 |
| סוג מנוע | היברידי נטען (טורבו-בנזין) | היברידי נטען (טורבו-בנזין) |
| טווח נסיעה חשמלי | 105 | 105 |
| זמן טעינה ביתית | 03:00 | 03:00 |
| זמן טעינה מהירה | 00:19 | 00:19 |
| מס' בוכנות | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,499 סמ"ק | 1,499 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 347 כ"ס | 347 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 7.8 | 7.8 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 142.8 | 142.8 |
| דרגת זיהום | 1 | 1 |
צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Comfort | צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Noble | |
|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 7 | 7 |
| מבחן ריסוק | — | — |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 10 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | אין | אין |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש |
צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Comfort | צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Noble | |
|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 476 ס"מ | 476 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 183 ס"מ | 183 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 149 ס"מ | 149 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 277 ס"מ | 277 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 402 | 402 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1805 | 1805 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 330 | 330 |
| מידות צמיגים | 215/55R18 | 215/55R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 | 60 |
צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Comfort | צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Noble | |
|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 12.3 | 12.3 |
| חיבורי אודיו | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי | Android Auto + Apple CarPlay אלחוטי |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | יש |
צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Comfort | צ'רי אריזו 8 2026 – היברידי-נטען Noble | |
|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב |
| חלון שמש בגג | אין | יש |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש – כוונון מלא | יש + זכרון |
| חימום מושבים | מלפנים + אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור |
| תאורת אווירה | אין | יש |
| בלם יד חשמלי | יש | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | אין | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | אין | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין |
צ'רי אריזו 8 2026 בקטגוריית הרכבים ההיברידים הוא סדאן משפחתי בינוני-גדול של יצרנית הרכב הסינית צ'רי, שמציע שילוב של עיצוב אלגנטי, אבזור מתקדם וביצועים טובים במסגרת מחירים תחרותיים.
נקודות מרכזיות:
צ'רי אריזו 8 מתאימה למשפחות ולנהגים המחפשים רכב פרטי עם איכות גבוהה יחסית במחיר נגיש.

