פיג'ו 2008 2026 1.2 טורבו-בנזין Active





פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Active | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,672 | ₪1,707 | ₪1,821 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Active | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | |
|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק |
| מס' הילוכים | 8 | 8 | 8 |
| סוג מנוע | טורבו בנזין | טורבו בנזין | טורבו בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | — |
| מס' בוכנות | 3 | 3 | 3 |
| נפח (סמ"ק) | 1,199 סמ"ק | 1,199 סמ"ק | 1,199 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 130 כ"ס | 130 כ"ס | 130 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| מומנט | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| דרגת זיהום | 10 | 10 | 11 |
פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Active | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 3 | 4 | — |
| מבחן ריסוק | **** | **** | **** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Active | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 430 ס"מ | 430 ס"מ | 430 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 177 ס"מ | 177 ס"מ | 177 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 155 ס"מ | 155 ס"מ | 155 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 261 ס"מ | 261 ס"מ | 261 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 405 | 405 | 405 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1205 | 1205 | 1205 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 535 | 535 | 535 |
| מידות צמיגים | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/55R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 44 | 44 | 44 |
פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Active | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 10 | 10 | 10 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין | יש |
פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Active | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין Allure | פיג'ו 2008 2026 – 1.2 טורבו-בנזין GT | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| ריפוד | בד | בד משולב עור | בד משולב עור |
| פנסי חזית | LED | LED | LED |
| חלון שמש בגג | אין | אין | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | יש | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | אין |
| חימום מושבים | אין | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | אין | יש |
| בלם יד חשמלי | אין | יש | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אין | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | אין | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | אין | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין |




