













סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Comfort | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Pro | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש GT | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪2,049 | ₪2,484 | ₪2,542 |
| אחריות | חמש שנים | חמש שנים | חמש שנים |
סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Comfort | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Pro | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש GT | |
|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה | תמסורת ישירה |
| מס' הילוכים | — | — | — |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| טווח נסיעה חשמלי | 489 | 489 | 489 |
| זמן טעינה ביתית | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| זמן טעינה מהירה | 00:40 | 00:40 | 00:40 |
| מס' בוכנות | — | — | — |
| נפח (סמ"ק) | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק | 0 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 204 כ"ס | 204 כ"ס | 204 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| מומנט | 32.6 | – | – |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | — | — | — |
| דרגת זיהום | 1 | 1 | 1 |
סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Comfort | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Pro | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש GT | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 5 | 5 | 5 |
| מבחן ריסוק | — | — | — |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | אין | אין | אין |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | אין | אין | אין |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Comfort | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Pro | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש GT | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 472 ס"מ | 472 ס"מ | 472 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 191 ס"מ | 191 ס"מ | 191 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 170 ס"מ | 170 ס"מ | 170 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 280 ס"מ | 280 ס"מ | 280 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 467 | 467 | 467 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 300 | 300 | 300 |
| מידות צמיגים | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | — | — | — |
סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Comfort | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Pro | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש GT | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | יש | יש |
סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Comfort | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש Pro | סקייוול ET5 2026 – סוללת 86 קוט"ש GT | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | עור | עור | בד משולב עור |
| פנסי חזית | LED | לייזר | לייזר |
| חלון שמש בגג | אין | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| חימום מושבים | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור |
| תאורת אווירה | אין | יש | יש |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | אחורית | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | אין | אין | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | יש – ללא מגע | יש – ללא מגע |




