














פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.5 150 כ"ס Style | פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.0 115 כ"ס Style | |
|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪2,003 | ₪1,809 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים |
פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.5 150 כ"ס Style | פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.0 115 כ"ס Style | |
|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | 7 | 7 |
| סוג מנוע | טורבו בנזין | טורבו בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — |
| מס' בוכנות | 4 | 3 |
| נפח (סמ"ק) | 1,498 סמ"ק | 999 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 150 כ"ס | 115 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 8.2 | 10.2 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 16.9 | 17.2 |
| דרגת זיהום | 7 | 8 |
פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.5 150 כ"ס Style | פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.0 115 כ"ס Style | |
|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 7 | 7 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 7 | 7 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש |
פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.5 150 כ"ס Style | פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.0 115 כ"ס Style | |
|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 427 ס"מ | 427 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 176 ס"מ | 176 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 150 ס"מ | 150 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 255 ס"מ | 255 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 440 | 440 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1292 | 1263 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 448 | 457 |
| מידות צמיגים | 205/55R17 | 205/55R17 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 40 | 40 |
פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.5 150 כ"ס Style | פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.0 115 כ"ס Style | |
|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 8 | 8 |
| חיבורי אודיו | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | יש | יש |
פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.5 150 כ"ס Style | פולקסווגן טאיגו 2026 – 1.0 115 כ"ס Style | |
|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת | בקרת אקלים מפוצלת |
| ריפוד | בד | בד |
| פנסי חזית | מטריקס LED | מטריקס LED |
| חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין |
| חימום מושבים | אין | אין |
| תאורת אווירה | יש | יש |
| בלם יד חשמלי | אין | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | אחורית |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין |




