














סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection | סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection Style | סקודה קאמיק 2026 – 1.5 Selection | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,638 | ₪1,770 | ₪1,890 |
| אחריות | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת |
סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection | סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection Style | סקודה קאמיק 2026 – 1.5 Selection | |
|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | 7 | 7 | 7 |
| סוג מנוע | טורבו בנזין | טורבו בנזין | טורבו בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | — |
| מס' בוכנות | 3 | 3 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1,490 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 115 כ"ס | 115 כ"ס | 115 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 10.2 | 10.2 | 8.3 |
| מומנט | 20.4 | 20.4 | 25.5 |
| הסל"ד מרבי | 5500 | 5500 | 5000 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| דרגת זיהום | 13 | 13 | 6 |
סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection | סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection Style | סקודה קאמיק 2026 – 1.5 Selection | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 6 | 6 | 6 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 9 | 9 | 9 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection | סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection Style | סקודה קאמיק 2026 – 1.5 Selection | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 424 ס"מ | 424 ס"מ | 424 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 179 ס"מ | 179 ס"מ | 179 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 156 ס"מ | 156 ס"מ | 156 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 265 ס"מ | 265 ס"מ | 265 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 400 | 400 | 400 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1236 | 1236 | 1239 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 375 | 375 | 443 |
| מידות צמיגים | 205/60R16 | 205/60R17 | 205/55R17 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 50 | 50 | 50 |
סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection | סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection Style | סקודה קאמיק 2026 – 1.5 Selection | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 8 | 8 | 8 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | יש | יש | יש |
סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection | סקודה קאמיק 2026 – 1.0 Selection Style | סקודה קאמיק 2026 – 1.5 Selection | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | בד | בד | בד |
| פנסי חזית | LED | LED | LED |
| חלון שמש בגג | אין | אין | אין |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | אין |
| חימום מושבים | אין | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | יש | אין |
| בלם יד חשמלי | אין | אין | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אין | אחורית | אין |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | הנעה בלבד | כניסה + הנעה | הנעה בלבד |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין | יש | אין |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | יש – ללא מגע | אין |




