












רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Iconic | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Intense Plus | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Executive | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,833 | ₪1,844 | ₪1,878 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Iconic | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Intense Plus | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Executive | |
|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | קדמית | קדמית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | 7 | 7 | 7 |
| סוג מנוע | טורבו דיזל | טורבו דיזל | טורבו דיזל |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | — |
| מס' בוכנות | 4 | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,461 סמ"ק | 1,461 סמ"ק | 1,461 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 116 כ"ס | 116 כ"ס | 116 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 11.2 | 11.2 | 10.8 |
| מומנט | 27.5 | 27.5 | 26.5 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 21.7 | 21.7 | 19.2 |
| דרגת זיהום | 4 | 6 | 6 |
רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Iconic | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Intense Plus | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Executive | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 0 | 4 | 4 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | X |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | התרעה בלבד | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| התרעת עייפות | אין | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | התרעה בלבד | אין |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
| אבזור בטיחותי נוסף | תאורה אדפטיבית | תאורה אדפטיבית | – |
רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Iconic | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Intense Plus | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Executive | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 463 ס"מ | 463 ס"מ | 463 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 181 ס"מ | 181 ס"מ | 181 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 143 ס"מ | 143 ס"מ | 143 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 271 ס"מ | 271 ס"מ | 271 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 503 | 503 | 503 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1469 | 1469 | 1469 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 474 | 474 | — |
| מידות צמיגים | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 49 | 49 | 49 |
רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Iconic | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Intense Plus | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Executive | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 7 | 9.3 | 8.7 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB + AUX |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין | אין |
רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Iconic | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Intense Plus | רנו גרנד קופה 2026 – 1.5 טורבו דיזל Executive | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | בד | בד משולב עור | בד משולב עור |
| פנסי חזית | רגילים | LED | LED |
| חלון שמש בגג | אין | אין | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | ללא | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | אין |
| חימום מושבים | אין | מלפנים | אין |
| תאורת אווירה | אין | יש | יש |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | אחורית | אחורית |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | יש | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין |




