




ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE GOLD Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LIMITED 2500 | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪3,127 | ₪3,379 | ₪3,864 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE GOLD Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LIMITED 2500 | |
|---|---|---|---|
| הנעה | כפולה (4X4) | כפולה (4X4) | כפולה (4X4) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק | אוטומטית – טיפטרוניק |
| מס' הילוכים | 6 | 6 | 6 |
| סוג מנוע | טורבו דיזל | טורבו דיזל | טורבו דיזל |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | — |
| זמן טעינה ביתית | — | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | — |
| מס' בוכנות | 6 | 6 | 6 |
| נפח (סמ"ק) | 6,690 סמ"ק | 6,690 סמ"ק | 6,690 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 370 כ"ס | 370 כ"ס | 370 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | — | — | — |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | — | — | — |
| דרגת זיהום | 15 | 15 | 15 |
ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE GOLD Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LIMITED 2500 | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | — | — | — |
| מבחן ריסוק | — | — | — |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | X | X | X |
| זיהוי תמרורים | אין | אין | אין |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | אין | אין | אין |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | אין | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | אין | אין | אין |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE GOLD Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LIMITED 2500 | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 607 ס"מ | 607 ס"מ | 607 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 212 ס"מ | 212 ס"מ | 212 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 204 ס"מ | 204 ס"מ | 204 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 379 ס"מ | 379 ס"מ | 379 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | — | — | — |
| משקל עצמי (ק"ג) | 3404 | 3404 | 3404 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 1131 | 1131 | 1131 |
| מידות צמיגים | 275/70R18 | 275/70R18 | 275/70R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 117 | 117 | 117 |
ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE GOLD Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LIMITED 2500 | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 8.4 | 8.4 | 12.0 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין | יש |
ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LARAMIE GOLD Plus 2500 | ראם 2500 2026 – 6.7 LIMITED 2500 | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 5 | 5 | 5 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | עור | עור | עור |
| פנסי חזית | LED | LED | LED עם מנגנון הפניה בסיבוב |
| חלון שמש בגג | אין | יש | יש |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | יש + זכרון | יש + זכרון | יש + זכרון |
| חימום מושבים | מלפנים + אוורור | מלפנים + אוורור | מלפנים ומאחור + אוורור |
| תאורת אווירה | אין | אין | אין |
| בלם יד חשמלי | אין | אין | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | אחורית | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | אין | אין | אין |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | אין | אין | אין |
| דלת תא מטען חשמלית | יש | יש | יש |




