



קופרה פורמנטור 2026 – 1.5 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי 150 כ"ס 2X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 204 כ"ס 4X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 333 כ"ס VZ 4X4 | |
|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪2,161 | ₪2,485 | ₪3,914 |
| אחריות | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שנתיים + אופציה לשנה נוספת |
קופרה פורמנטור 2026 – 1.5 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי 150 כ"ס 2X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 204 כ"ס 4X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 333 כ"ס VZ 4X4 | |
|---|---|---|---|
| הנעה | קדמית | כפולה (4X4) | כפולה (4X4) |
| תיבת הילוכים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים | אוטומטית – רובוטית כפולת מצמדים |
| מס' הילוכים | 7 | 7 | 6 |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | טורבו בנזין | טורבו בנזין |
| טווח נסיעה חשמלי | — | — | – |
| זמן טעינה ביתית | — | — | — |
| זמן טעינה מהירה | — | — | — |
| מס' בוכנות | 4 | 4 | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1,498 סמ"ק | 1,984 סמ"ק | 1,984 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 150 כ"ס | 204 כ"ס | 333 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 9 | 6.7 | 4.8 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 16.9 | 13.1 | 11.2 |
| דרגת זיהום | 12 | 15 | 15 |
קופרה פורמנטור 2026 – 1.5 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי 150 כ"ס 2X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 204 כ"ס 4X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 333 כ"ס VZ 4X4 | |
|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | 6 | 6 | 6 |
| מבחן ריסוק | ***** | ***** | ***** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 10 | 10 | 10 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | יש | יש | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש |
קופרה פורמנטור 2026 – 1.5 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי 150 כ"ס 2X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 204 כ"ס 4X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 333 כ"ס VZ 4X4 | |
|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 445 ס"מ | 445 ס"מ | 445 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 184 ס"מ | 184 ס"מ | 184 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 154 ס"מ | 154 ס"מ | 154 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 268 ס"מ | 268 ס"מ | 268 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 450 | 420 | 420 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1521 | 1639 | 1723 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 479 | 461 | 437 |
| מידות צמיגים | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 50 | 55 | 55 |
קופרה פורמנטור 2026 – 1.5 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי 150 כ"ס 2X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 204 כ"ס 4X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 333 כ"ס VZ 4X4 | |
|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | יש | יש | יש |
קופרה פורמנטור 2026 – 1.5 טורבו-בנזין מיקרו-היברידי 150 כ"ס 2X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 204 כ"ס 4X4 | קופרה פורמנטור 2026 – 2.0 טורבו-בנזין 333 כ"ס VZ 4X4 | |
|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | בד | בד | בד |
| פנסי חזית | LED | LED | מטריקס LED |
| חלון שמש בגג | אין | גג שמש פנוראמי | גג שמש פנוראמי |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | יש + זכרון |
| חימום מושבים | אין | אין | מלפנים |
| תאורת אווירה | יש | יש | יש |
| בלם יד חשמלי | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold | יש + Auto Hold |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | אין | אין | אין |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | יש | יש | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | יש | יש | יש |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | יש | יש | יש |
| דלת תא מטען חשמלית | יש – ללא מגע | יש – ללא מגע | יש – ללא מגע |




