דאצ'יה ביגסטר 2026 לוקח את הנוסחה המוכרת והמוצלחת של הדאסטר ומשדרג אותה בממדים, עם תוספת משמעותית לאורך ולבסיס הגלגלים שמתורגמת למרווח פנים משופר ותא מטען גדול יותר (עבור חמישה נוסעים). הרכב מציע גמישות בחירה עם שתי אפשרויות הנעה מרכזיות: מצד אחד, גרסת טורבו-בנזין (1.2 ליטר, 130 כ"ס) עם תיבה ידנית והנעה כפולה שקורצת לחובבי שטח, ומצד שני, גרסה היברידית חזקה (1.8 ליטר, 155 כ"ס) עם תיבה אוטומטית והנעה קדמית שמתאימה יותר להתנהלות יומיומית. יחד עם מערכות בטיחות אקטיביות שמגיעות כסטנדרט בכל הגרסאות ואבזור שמשתדרג ברמות הגימור הגבוהות.




דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression Plus 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression Plus 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Journey 2X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| שנת דגם | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| החזר חודשי | ₪1,947 | ₪1,947 | ₪2,004 | ₪2,004 | ₪2,119 |
| אחריות | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים | שלוש שנים |
דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression Plus 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression Plus 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Journey 2X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| הנעה | אחודה | אחודה | אחודה | אחודה | אחודה |
| תיבת הילוכים | ידנית | אוטומטית | ידנית | אוטומטית | אוטומטית |
| מס' הילוכים | — | – | — | – | – |
| סוג מנוע | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | היברידי (בנזין) | טורבו-בנזין מיקרו-היברידי | היברידי (בנזין) | היברידי (בנזין) |
| טווח נסיעה חשמלי | — | – | — | – | – |
| זמן טעינה ביתית | — | – | — | – | – |
| זמן טעינה מהירה | — | – | — | – | – |
| מס' בוכנות | — | – | — | – | – |
| נפח (סמ"ק) | 1,199 סמ"ק | 1,799 סמ"ק | 1,199 סמ"ק | 1,799 סמ"ק | 1,799 סמ"ק |
| הספק מרבי (כ"ס) | 130 כ"ס | 155 כ"ס | 130 כ"ס | 155 כ"ס | 155 כ"ס |
| תאוצה 0-100 | 11.2 | 9.7 | 11.2 | 9.7 | 9.7 |
| צריכת דלק – ממוצעת (ק"מ/ליטר) | 16.7 | 21.7 | 16.7 | 21.7 | 21.7 |
| דרגת זיהום | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 |
דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression Plus 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression Plus 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Journey 2X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| דרגת בטיחות | — | – | 3 | – | – |
| מבחן ריסוק | *** | *** | *** | *** | *** |
| בלמים | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS | ABS + EBD + BAS |
| כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי תמרורים | יש | יש | יש | יש | יש |
| בקרת סטייה מנתיב | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי | היגוי אקטיבי |
| התרעת עייפות | יש | יש | יש | יש | יש |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | אין | התרעה בלבד | אין | התרעה בלבד | התרעה בלבד |
| בלימת חירום אוטונומית | יש | יש | יש | יש | יש |
| בלימה אוטונומית לאחור | אין | אין | אין | אין | אין |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש | יש | יש | יש | יש |
דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression Plus 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression Plus 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Journey 2X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| אורך (ס"מ) | 457 ס"מ | 457 ס"מ | 457 ס"מ | 457 ס"מ | 457 ס"מ |
| רוחב (ס"מ) | 181 ס"מ | 181 ס"מ | 181 ס"מ | 181 ס"מ | 181 ס"מ |
| גובה (ס"מ) | 171 ס"מ | 171 ס"מ | 171 ס"מ | 171 ס"מ | 171 ס"מ |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 270 ס"מ | 270 ס"מ | 270 ס"מ | 270 ס"מ | 270 ס"מ |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 510 | 488 | 510 | 488 | 488 |
| כושר העמסה (ק"ג) | 467 | 446 | 467 | 446 | 446 |
| מידות צמיגים | 215/65R17 | 215/65R17 | 215/65R17 | 215/65R17 | 215/65R17 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 |
דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression Plus 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression Plus 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Journey 2X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה | מקורית + שליטה מההגה |
| בלוטות׳ | יש | יש | יש | יש | יש |
| מסך מולטימדיה | יש | יש | יש | יש | יש |
| גודל מסך (אינץ) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| חיבורי אודיו | USB | USB | USB | USB | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay | Android Auto + Apple CarPlay |
| טעינה אלחוטית לנייד | אין | אין | אין | אין | אין |
דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.2 טורבו-בנזין ידני Expression Plus 4X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Expression Plus 2X4 | דאצ'יה ביגסטר 2026 – 1.8 היברידי אוט' Journey 2X4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד |
| פנסי חזית | LED | LED | LED | LED | LED |
| חלון שמש בגג | אין | אין | אין | אין | אין |
| בקרת שיוט | יש | יש | יש | יש | כולל שמירת מרחק |
| מחשב דרך | יש | יש | יש | יש | יש |
| כוונון חשמלי במושבים | אין | אין | אין | אין | יש |
| חימום מושבים | אין | אין | אין | אין | אין |
| תאורת אווירה | אין | אין | אין | אין | אין |
| בלם יד חשמלי | יש | יש | יש | יש | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני חניה | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים | אחוריים + קדמיים | אחוריים + קדמיים |
| חיישני גשם | יש | יש | יש | יש | יש |
| חיישני תאורה | יש | יש | יש | יש | יש |
| מצלמת חניה | אחורית | היקפיות + מבט על | אחורית | היקפיות + מבט על | היקפיות + מבט על |
| כניסה/הנעה ללא מפתח | אין | כניסה + הנעה | אין | כניסה + הנעה | כניסה + הנעה |
| לוח מחוונים דיגיטלי | אין | אין | אין | אין | יש |
| תצוגה עילית | אין | אין | אין | אין | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין | אין | אין | אין | אין |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעצירה | — | – | — | – | – |
| דלת תא מטען חשמלית | אין | אין | אין | אין | יש |
